Вход
Еще нет кабинета?
Регистрация
Забыли пароль?
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
2.0T Sport Plus (2025)
Более оснащенная: 2.0T Sport quattro (2025)
Менее оснащенная: 2.0T Sport (2026)
2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026)
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2025-2026 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое экстренное торможение | ||||
| Активное обнаружение усталости DMS | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Мониторинг слепых зон | ||||
| Обнаружение жизненных признаков в салоне | ||||
| Предупреждение об усталости водителя | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распознавание дорожных знаков | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система активного предупреждения безопасности | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение о поперечном движении сзади, предупреждение об открытии двери, предупреждение о поперечном движении спереди, торможение при попе | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение о поперечном движении сзади, предупреждение об открытии двери, предупреждение о поперечном движении спереди, торможение при попе | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение о поперечном движении сзади, предупреждение об открытии двери, предупреждение о поперечном движении спереди, торможение при попе | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение о поперечном движении сзади, предупреждение об открытии двери, предупреждение о поперечном движении спереди, торможение при попе |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) | ||||
| Система удержания в полосе |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | Отображение давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | Отображение давления в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Центральная подушка безопасности | Передние сиденья | Передние сиденья | Передние сиденья | Передние сиденья |
| Шторки безопасности |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая смена полосы | ||||
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Выбор режима вождения | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт |
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | Камера заднего вида, камера 360°, прозрачное шасси | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль |
| Отслеживание движения задним ходом | ||||
| Парковка с памятью | ||||
| Парктроники | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Помощь при узких дорогах | ||||
| Система с изменяемым передаточным отношением рулевого управления | ||||
| Система старт-стоп | ||||
| Уровень автономности вождения | L1 | L1 | L1 | L1 |
| автоматическая парковка | ||||
| регулируемая подвеска | Мягкость/жесткость | Мягкость/жесткость |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Безрамочные двери | ||||
| Легкосплавные диски | ||||
| Спортивный обвес кузова | ||||
| Тип люка | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| Умная панорамная крыша с изменяемой прозрачностью |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | полностью цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая |
| Тип переключения передач | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор |
| Функции рулевого колеса | Мультируль, подрулевые лепестки | Мультируль, подрулевые лепестки | Мультируль, подрулевые лепестки | Многофункциональное управление, переключение передач, подогрев |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
| Бесконтактное открытие багажника | ||||
| Дистанционное перемещение автомобиля | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Место беспроводной зарядки | Первый ряд 40W | Первый ряд 40W | Первый ряд 40W | Первый ряд 40W |
| Тип ключа дистанционного управления | Умный ключ дистанционного управления, ключ по Bluetooth с телефона | Умный ключ дистанционного управления, ключ по Bluetooth с телефона | интеллектуальный ключ | Умный ключ дистанционного управления, ключ по Bluetooth с телефона |
| Центральный замок | ||||
| беспроводная зарядка телефона | Первый ряд, 40 Вт | Первый ряд, 40 Вт | Первый ряд, 40 Вт | |
| память положения электрической задней двери | ||||
| розетка 12V в багажнике | ||||
| электрическая задняя дверь |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 |
| Спортивные сиденья | ||||
| Функции передних сидений | Подогрев | Подогрев | Подогрев, вентиляция, массаж, память (водитель) | |
| Электрорегулировка сидений | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Вижу и говорю | ||||
| Вызов экстренных служб | ||||
| Голосовое управление без активации | ||||
| Интеграция со смартфоном | CarPlay, штатное устройство | CarPlay, штатное устройство | CarPlay, штатное устройство | CarPlay, Android Auto |
| Материал центрального дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Размер экрана переднего пассажира (дюймов) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Распознавание голоса по зонам | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Распознавание лица | ||||
| Сети 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация | ||||
| непрерывное распознавание речи |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Бренд аудиосистемы | B&O | |||
| Количество динамиков | 8 | 16 | 8 | 8 |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних |
| Магазин приложений | ||||
| Мультитач жестовое управление |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Адаптивный дальний свет | ||||
| Активная окружающая подсветка | ||||
| Атмосферная подсветка салона | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Освещение поворотов | ||||
| Особенности освещения | Матричные фары | Матричные фары | Матричные фары | |
| Регулировка уровня фар | ||||
| Режим фар в дождь/туман |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 3500 юаней | Автоматическое опускание при парковке, складывание при блокировке, антиблик | Автоматическое опускание при парковке, складывание при блокировке, антиблик | ||
| Датчик дождя | ||||
| Заднее стекло с защитой от просмотра | ||||
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) |
| Одно касание для стеклоподъемников | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Функции наружных зеркал | Электропривод, подогрев, электрозеркала | Электропривод, подогрев, электрозеркала | электропривод, подогрев, электропривод складывания, память, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при запирании, автоматическое затемнение | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Двухзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль |
| Очиститель воздуха в салоне | ||||
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Фильтр PM2.5 | ||||
| автономный кондиционер задних сидений |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Бортовая интеллектуальная система | MMI | MMI | MMI | MMI |
| Количество камер в салоне | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Количество наружных камер | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 5 дюймов |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Управление через мобильное приложение | Мониторинг, удаленное управление, запись на сервис, цифровой ключ | Мониторинг, удаленное управление, запись на сервис, цифровой ключ | мониторинг автомобиля, дистанционное управление, запись на сервис | Мониторинг, удаленное управление, запись на сервис, цифровой ключ |
| Комплектация | 2.0T Sport Plus (2025) | 2.0T Sport quattro (2025) | 2.0T Sport (2026) | 2.0TFSI 150kW Premium quattro (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | 3 пакета опций: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | 3 пакета опций: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | Опциональный экстерьер, интерьер, колеса, тормоза; 2 пакета опций | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза (1 пакет) |
Мы используем cookies для корректной работы сайта. Подробнее
Расскажите, какой автомобиль ищете, и менеджер подскажет лучшие варианты из Китая под ваш бюджет и сроки.
+7-960-969-5665
sales@uniqcars.ru