Сравнение комплектаций Honda Civic
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Комплектации
4/4Комплектация по опциям
Комплектация по опциям
180TURBO CVT Joyful China VI (2021)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Менее оснащенная: 180TURBO CVT Joyful China V (2020)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Более оснащенная: 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Таблица характеристик
Основные параметры
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2021 | 2020 | 2022-2023 | 2019-2020 |
| Объем двигателя | 1 л | 1 л | 1.5 л | 1 л |
Активная безопасность
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Предупреждение об усталости водителя | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) |
Пассивная безопасность
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | Передние, задние | |||
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Шторки безопасности | ||||
| пассивная защита пешеходов | ||||
| подушка безопасности для коленей переднего пассажира | Значение уточняется |
Вспомогательные системы и управление
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Выбор режима вождения | спорт, ECO/экономичный | спорт, ECO/экономичный | спорт, ECO/экономичный | спорт, ECO/экономичный |
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | камера заднего вида | ||
| Круиз-контроль | круиз-контроль | |||
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система с изменяемым передаточным отношением рулевого управления | ||||
| Система старт-стоп |
Внешнее оснащение
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | один люк | один люк |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | Пластик | Пластик | кожа | кожа |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | Значение уточняется | |||
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | частично цифровая | частично цифровая | частично цифровая | полностью цифровая |
| Тип переключения передач | Механический рычаг КПП | Механический рычаг КПП | Механический рычаг КПП | Механический рычаг КПП |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
Комфорт и защита от угона
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | Передние | Передние | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Заводское устройство ETC | ||||
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | обычный ключ с дистанционным управлением | обычный ключ с дистанционным управлением | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ |
| Центральный замок |
Сиденья
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник |
| Материал сидений | Ткань | Ткань | кожа | кожа |
| Передний/задний подлокотник | Передние | Передние | передние и задние сиденья | Передние |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 |
Умное подключение
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Вызов экстренных служб | ||||
| Интеграция со смартфоном | Значение уточняется | CarPlay | ||
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 9 | 7 | ||
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | ||
| Сети 4G/5G | 4G | |||
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация |
Мультимедиа и развлечения
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | Значение уточняется | Значение уточняется | 8 | 8 |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 2 передних | 2 передних |
| Магазин приложений |
Освещение
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Ближний свет | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется | LED |
| Дальний свет | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется | LED |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Регулировка уровня фар |
Стекла и зеркала
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки |
| Одно касание для стеклоподъемников | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется | Передний ряд |
| Функции наружных зеркал | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
Климат-контроль и холодильник
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | ||
| Тип управления климат-контролем | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
| Фильтр PM2.5 |
Интеллектуальное оснащение
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Бортовая интеллектуальная система | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется | — |
| Количество наружных камер | 1 год | |||
| Управление через мобильное приложение | мониторинг автомобиля, дистанционное управление, запись на сервис |
Опционные пакеты
| Комплектация | 180TURBO CVT Joyful China VI (2021) | 180TURBO CVT Joyful China V (2020) | 180TURBO CVT Premium Sport (1.5L) (2022) | 180TURBO CVT Premium Sport China VI (1L) (2019) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |