Вход
Еще нет кабинета?
Регистрация
Забыли пароль?
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
1.5L Auto 5 Million (2022)
Более оснащенная: 1.5L Auto 5 Million (2025)
1.5L Auto 5 Million (2026)
Менее оснащенная: 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022)
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2022-2023 | 2025 | 2026 | 2022 |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое экстренное торможение | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распознавание дорожных знаков | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система активного предупреждения безопасности | предупреждение о фронтальном столкновении | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении | предупреждение о фронтальном столкновении |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) | ||||
| Система удержания в полосе |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Шторки безопасности |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |
| Парктроники | задние | задние | задние | задние |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система старт-стоп | ||||
| Уровень автономности вождения | L0 | L1 | L1 |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | один люк | один люк | один люк | один люк |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | кожа | Кожа | Кожа | Пластик |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 8 | |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | полностью цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая | частично цифровая |
| Тип переключения передач | Механический рычаг КПП | Механический рычаг КПП | Механический рычаг КПП | Механический рычаг КПП |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | Передние | Передние | Передние | |
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | обычный ключ с дистанционным управлением |
| Центральный замок |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | Передние |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Интеграция со смартфоном | CarPlay, CarLife | CarPlay, CarLife | HUAWEI HiCar, Carlink | Apple CarPlay, Baidu CarLife, Android Auto |
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 12 | 12 | 12 | 8 мест |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | Двухзонный | |
| Сети 4G/5G | 4G | 4G | 4G | |
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация | ||||
| непрерывное распознавание речи |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Атмосферная подсветка салона | одноцветная | одноцветная | одноцветная | |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Освещение поворотов | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Регулировка уровня фар |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Датчик дождя | ||||
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | Пассажирское зеркало без подсветки | Пассажирское зеркало без подсветки | Пассажирское зеркало без подсветки | Пассажирское зеркало без подсветки |
| Одно касание для стеклоподъемников | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
| Функции наружных зеркал | электропривод, подогрев | электропривод, подогрев | Электропривод, подогрев, электрозеркала складываются, автоматический наклон при парковке, складывание при блокировке | электропривод, подогрев |
| Электроскладывание зеркал | Автоопускание при парковке, автоскладывание при блокировке | Автоопускание при парковке, автоскладывание при блокировке | ||
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Очиститель воздуха в салоне | ||||
| Тип управления климат-контролем | Механика | Механика | Механика | Механика |
| Фильтр PM2.5 |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Количество наружных камер | 1 год | 2 | 2 | 1 год |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 | 1 | 1 | |
| Количество ультразвуковых датчиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Управление через мобильное приложение | Запись на сервис, мониторинг автомобиля | Мониторинг автомобиля, Запись на сервис | Мониторинг автомобиля, запись на сервис, цифровой ключ, удаленное управление |
| Комплектация | 1.5L Auto 5 Million (2022) | 1.5L Auto 5 Million (2025) | 1.5L Auto 5 Million (2026) | 1.5L Auto Comfort (1.5L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | Опциональный экстерьер, интерьер, колеса, тормоза; 2 пакета опций |
Мы используем cookies для корректной работы сайта. Подробнее
Расскажите, какой автомобиль ищете, и менеджер подскажет лучшие варианты из Китая под ваш бюджет и сроки.
+7-960-969-5665
sales@uniqcars.ru