Вход
Еще нет кабинета?
Регистрация
Забыли пароль?
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
390T Premium Edition (2021)
Более оснащенная: 390T Ultimate Edition (2021)
Менее оснащенная: Leading Premium (2021)
Leading Ultimate (2021)
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2021-2022 | 2021 | 2021-2022 | 2021 |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | ||
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | ||
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | ||
| Шторки безопасности |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Выбор режима вождения | спорт, ECO/экономичный, стандарт/комфорт | спорт, ECO/экономичный, стандарт/комфорт | ||
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор | ||
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | ||
| Парктроники | передние и задние | передние и задние | ||
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система старт-стоп | ||||
| система помощи при спуске (HDC) |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | Секционный открывающийся люк | Секционный открывающийся люк | ||
| сдвижная дверь | Электрооткрытие с обеих сторон | Электрооткрытие с обеих сторон |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | кожа | кожа | ||
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | ||
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | ||
| Стиль цифровой приборной панели | полностью цифровая | полностью цифровая | ||
| Тип переключения передач | электронный селектор | электронный селектор | ||
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | Передние | Передние | ||
| Бесконтактное открытие багажника | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | ||
| Центральный замок | ||||
| память положения электрической задней двери | ||||
| розетка 12V в багажнике | ||||
| электрическая задняя дверь |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | Подголовник | подголовник, поясничная поддержка | ||
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник | Подголовник | ||
| Материал сидений | Натуральная кожа + искусственная кожа | Натуральная кожа + искусственная кожа | ||
| Общая регулировка сидений второго ряда | Продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Продольная регулировка, регулировка наклона спинки | ||
| Отдельные сиденья второго ряда | ||||
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | ||
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | ||
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | ||
| Регулировка сидений второго ряда | Поддержка бедер, поясничная поддержка | Поддержка бедер, поясничная поддержка | ||
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | ||
| Столик второго ряда | ||||
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, память (водитель) | |||
| Функции сидений второго ряда | Обогрев, вентиляция, массаж | Обогрев, вентиляция, массаж | ||
| Электрорегулировка сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье, переднее пассажирское сиденье, второй ряд | ||
| компоновка сидений | 2+2+3 | 2+2+3 |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Вызов экстренных служб | ||||
| Интеграция со смартфоном | Оригинальное устройство | Оригинальное устройство | ||
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма | ||
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | ||
| Сети 4G/5G | 4G | 4G | ||
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | 8 | 8 | ||
| Количество разъемов USB/Type-C | Передние 2, задние 1 | 2 передних, 2 задних |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Атмосферная подсветка салона | 32 цвета | 32 цвета | ||
| Ближний свет | LED | LED | ||
| Дальний свет | LED | LED | ||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Особенности освещения | Матричные фары | Матричные фары | ||
| Регулировка уровня фар |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Датчик дождя | ||||
| Заднее стекло с защитой от просмотра | ||||
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | ||
| Одно касание для стеклоподъемников | Водительское сиденье | Передний ряд | ||
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | ||
| Функции наружных зеркал | электропривод, подогрев | электропривод, подогрев | ||
| Электроскладывание зеркал | Автоматическое складывание при блокировке | память, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при запирании | ||
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | ||
| задний стеклоочиститель |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Двухзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | ||
| Очиститель воздуха в салоне | ||||
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | ||
| Фильтр PM2.5 | ||||
| автономный кондиционер задних сидений | ||||
| ионизатор воздуха |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Количество наружных камер | 1 год | 4 динамика | ||
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 | 8 | ||
| Управление через мобильное приложение | Удаленное управление, Цифровой ключ | Удаленное управление, Цифровой ключ |
| Комплектация | 390T Premium Edition (2021) | 390T Ultimate Edition (2021) | Leading Premium (2021) | Leading Ultimate (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |
Мы используем cookies для корректной работы сайта. Подробнее
Расскажите, какой автомобиль ищете, и менеджер подскажет лучшие варианты из Китая под ваш бюджет и сроки.
+7-960-969-5665
sales@uniqcars.ru