Сравнение комплектаций Audi Q4 E-tron
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Комплектации
4/4Комплектация по опциям
Комплектация по опциям
40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Более оснащенная: 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
40 e-tron Create Glossy Night (2023)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Менее оснащенная: 40 e-tron Path (4D6B) (2023)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Таблица характеристик
Основные параметры
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2023-2024 | 2025 | 2023 | 2023 |
Активная безопасность
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое экстренное торможение | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Мониторинг слепых зон | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распознавание дорожных знаков | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система активного предупреждения безопасности | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение при движении задним ходом, предупреждение об открытии двери | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение при движении задним ходом, предупреждение об открытии двери | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение при движении задним ходом, предупреждение об открытии двери | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) | ||||
| Система удержания в полосе | ||||
| Центрирование в полосе |
Пассивная безопасность
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Шторки безопасности |
Вспомогательные системы и управление
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Выбор режима вождения | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт | Спорт, Индивидуальный, Эко, Комфорт | |
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | круиз-контроль |
| Парктроники | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система с изменяемым передаточным отношением рулевого управления | ||||
| Уровень автономности вождения | L1 | L2 | L1 | L0 |
Внешнее оснащение
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Активная решетка радиатора | ||||
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом |
| багажник на крыше |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | полностью цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая |
| Тип переключения передач | электронный селектор | |||
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
Комфорт и защита от угона
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | все стекла | все стекла | все стекла | |
| Бесконтактное открытие багажника | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Запуск без ключа | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | обычный ключ с дистанционным управлением |
| Центральный замок | ||||
| беспроводная зарядка телефона | ||||
| память положения электрической задней двери | ||||
| розетка 12V в багажнике | ||||
| электрическая задняя дверь |
Сиденья
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер | поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Материал сидений | Натуральная кожа + искусственная кожа | Натуральная кожа + искусственная кожа | Натуральная кожа + искусственная кожа | Натуральная кожа + искусственная кожа |
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 |
| Спортивные сиденья | ||||
| Функции передних сидений | Подогрев, память (водительское) | Подогрев, память (водительское) | Подогрев, память (водительское) | |
| Электрорегулировка сидений | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| компоновка сидений | 2+3 места | 2+3 места | 2+3 места | 2+3 места |
Умное подключение
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Вызов экстренных служб | ||||
| Интеграция со смартфоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | Значение уточняется | Значение уточняется | 11.6 | 11.6 |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный |
| Сети 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация |
Мультимедиа и развлечения
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Имитация звука двигателя | ||||
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних |
| Магазин приложений |
Освещение
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Адаптивный дальний свет | ||||
| Атмосферная подсветка салона | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный | Многоцветный |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Регулировка уровня фар |
Стекла и зеркала
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Датчик дождя | ||||
| Заднее стекло с защитой от просмотра | ||||
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) |
| Одно касание для стеклоподъемников | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | |
| Функции наружных зеркал | электропривод, подогрев, электропривод складывания, память, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при запирании, автоматическое затемнение | электропривод, подогрев, электропривод складывания, память, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при запирании, автоматическое затемнение | электропривод, подогрев, электропривод складывания, память, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при запирании, автоматическое затемнение | электропривод, подогрев |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| задний стеклоочиститель |
Климат-контроль и холодильник
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Двухзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль |
| Очиститель воздуха в салоне | ||||
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Фильтр PM2.5 | ||||
| автономный кондиционер задних сидений | ||||
| ионизатор воздуха |
Интеллектуальное оснащение
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Бортовая интеллектуальная система | MMI | MMI | MMI | MMI |
| Количество наружных камер | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3-зонный | 3-зонный | 3-зонный | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Управление через мобильное приложение | Мониторинг автомобиля, удаленное управление, управление зарядкой, запись на сервис | Мониторинг автомобиля, удаленное управление, управление зарядкой, запись на сервис | Мониторинг автомобиля, удаленное управление, управление зарядкой, запись на сервис | Мониторинг автомобиля, удаленное управление, управление зарядкой, запись на сервис |
Опционные пакеты
| Комплектация | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2023) | 40 e-tron Create Glossy Night Edition (8A97) (2025) | 40 e-tron Create Glossy Night (2023) | 40 e-tron Path (4D6B) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза (1 пакет) | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |