Вход
Еще нет кабинета?
Регистрация
Забыли пароль?
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Более оснащенная: 10 Million Users Edition (2025)
Менее оснащенная: 40 TFSI Honor Progressive (2021)
40 TFSI Honor Trendy (2020)
40 TFSI Life Enjoyment (2021)
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2025-2026 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое экстренное торможение | ||||
| Активное обнаружение усталости DMS | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Мониторинг слепых зон | ||||
| Предупреждение об усталости водителя | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распознавание дорожных знаков | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система активного предупреждения безопасности | Предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение о поперечном движении сзади, предупреждение об открытии двери, предупреждение о поперечном движении спереди, торможение при попе | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение при движении задним ходом | ||
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) | ||||
| Система удержания в полосе |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | Передние, задние | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Центральная подушка безопасности | Передние сиденья | |||
| Шторки безопасности |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| 3000 юаней | задний | |||
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Выбор режима вождения | Спорт, Внедорожник, Индивидуальный, Стандартный комфорт, Эко/Экономичный | Спорт, Внедорожник, Стандартный комфорт | Спорт, Внедорожник, Стандартный комфорт | Внедорожник, Персонализация, Стандартный комфорт |
| Камера заднего вида / круговой обзор | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор | камера заднего вида | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор | |
| Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Парктроники | передние и задние | передние и задние | передние и задние | |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Помощь при узких дорогах | ||||
| Система с изменяемым передаточным отношением рулевого управления | ||||
| Система старт-стоп | ||||
| Уровень автономности вождения | L1 | L0 | ||
| автоматическая парковка | ||||
| система помощи при спуске (HDC) |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Активная решетка радиатора | ||||
| Легкосплавные диски | ||||
| Спортивный обвес кузова | ||||
| Тип люка | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом |
| багажник на крыше |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 11.9 | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | полностью цифровая | частично цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая |
| Тип переключения передач | Кнопочное управление | электронный селектор | электронный селектор | |
| Функции рулевого колеса | Мультируль, подрулевые лепестки | Мультируль, подрулевые лепестки | Мультируль, подрулевые лепестки | Мультируль, подрулевые лепестки |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | все стекла | все стекла | все стекла | |
| Бесконтактное открытие багажника | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Место беспроводной зарядки | Первый ряд 40W | |||
| Тип ключа дистанционного управления | Умный ключ дистанционного управления, ключ по Bluetooth с телефона | обычный ключ с дистанционным управлением | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ |
| Центральный замок | ||||
| беспроводная зарядка телефона | Первый ряд, 40 Вт | |||
| память положения электрической задней двери | ||||
| розетка 12V в багажнике | ||||
| электрическая задняя дверь |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | поясничная поддержка, поддержка бедер | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | поясничная поддержка, поддержка бедер | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка, поддержка бедер |
| Материал сидений | искусственная кожа | комбинированная кожа/ткань | кожа | Натуральная кожа + искусственная кожа |
| Общая регулировка сидений второго ряда | Продольная регулировка, регулировка наклона спинки | |||
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка высоты, регулировка наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 |
| Спортивные сиденья | ||||
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев | Подогрев, память (водительское) | |
| Электрорегулировка сидений | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| компоновка сидений | 2+3 места | 2+3 места | 2+3 места | 2+3 места |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Вижу и говорю | ||||
| Вызов экстренных служб | ||||
| Голосовое управление без активации | ||||
| Интеграция со смартфоном | CarPlay, штатное устройство | CarPlay, CarLife | CarPlay, CarLife | CarPlay |
| Материал центрального дисплея | OLED | |||
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 14.5 | 7 | 8,3 | 10,1 дюйма |
| Размер экрана переднего пассажира (дюймов) | 10.9 | |||
| Распознавание голоса по зонам | Двухзонный | |||
| Распознавание лица | ||||
| Сети 4G/5G | 5G | |||
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация | ||||
| непрерывное распознавание речи |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Бренд аудиосистемы | B&O | |||
| Количество динамиков | 8 | 10 | 10 | 19 дюймов |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних |
| Магазин приложений |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Адаптивные фары (AFS) | ||||
| Адаптивный дальний свет | ||||
| Активная окружающая подсветка | ||||
| Атмосферная подсветка салона | 30 цветов | одноцветная | 30 цветов | |
| Ближний свет | LED | ксеноновые | LED | LED |
| Дальний свет | LED | Ксенон | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Омыватель фар | ||||
| Освещение поворотов | ||||
| Особенности освещения | Матричные фары | |||
| Регулировка уровня фар | ||||
| Режим фар в дождь/туман |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический наклон зеркала заднего вида при движении задним ходом | Складывание при блокировке, автоматическое затемнение | |||
| Датчик дождя | ||||
| Заднее стекло с защитой от просмотра | ||||
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) |
| Одно касание для стеклоподъемников | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | |
| Функции наружных зеркал | Электропривод, подогрев, электропривод складывания, автоматическое складывание при блокировке, автоматическое затемнение | электропривод, подогрев | электропривод, подогрев | электропривод, подогрев |
| Электроскладывание зеркал | Память, автоскладывание при парковке, автозатемнение | |||
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| задний стеклоочиститель |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Двухзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль | Трехзонный климат-контроль |
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Фильтр PM2.5 | ||||
| автономный кондиционер задних сидений |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Бортовая интеллектуальная система | MMI | |||
| Количество камер в салоне | 1 динамик | |||
| Количество наружных камер | 5 | |||
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 дюймов | |||
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | |||
| Управление через мобильное приложение | Мониторинг, удаленное управление, запись на сервис, цифровой ключ |
| Комплектация | 10 Million Users Edition (2025) | 40 TFSI Honor Progressive (2021) | 40 TFSI Honor Trendy (2020) | 40 TFSI Life Enjoyment (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |
Мы используем cookies для корректной работы сайта. Подробнее
Расскажите, какой автомобиль ищете, и менеджер подскажет лучшие варианты из Китая под ваш бюджет и сроки.
+7-960-969-5665
sales@uniqcars.ru