Сравнение комплектаций Skoda Superb
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Комплектации
4/4Комплектация по опциям
Комплектация по опциям
Менее оснащенная: 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Более оснащенная: 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Таблица характеристик
Основные параметры
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2019-2021 | 2021 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л |
Активная безопасность
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Предупреждение об усталости водителя | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) |
Пассивная безопасность
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
Вспомогательные системы и управление
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Парктроники | передние и задние | передние и задние | передние и задние | передние и задние |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система старт-стоп | ||||
| автоматическая парковка |
Внешнее оснащение
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | один люк | один люк | один люк | один люк |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | Неизвестно | Неизвестно | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | частично цифровая | частично цифровая | полностью цифровая | полностью цифровая |
| Тип переключения передач | Механический рычаг КПП | |||
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
Комфорт и защита от угона
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | Передние | Передние | Передние | Передние |
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ |
| Центральный замок | ||||
| память положения электрической задней двери | ||||
| электрическая задняя дверь |
Сиденья
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка | подголовник, поясничная поддержка |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | Подголовник |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Функции передних сидений | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Электрорегулировка сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
Умное подключение
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay, Baidu CarLife, Android Auto | Apple CarPlay, Baidu CarLife, Android Auto | Apple CarPlay, Baidu CarLife, Android Auto | |
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 9,2 дюйма | 9,2 дюйма | 9,2 дюйма | |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | |||
| Сети 4G/5G | 4G | |||
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация |
Мультимедиа и развлечения
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество разъемов USB/Type-C | Передние: 1, Задние: 2 | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних | 2 передних, 2 задних |
Освещение
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Освещение поворотов | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Регулировка уровня фар |
Стекла и зеркала
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Датчик дождя | ||||
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) | с подсветкой (водительское и переднее пассажирское) |
| Одно касание для стеклоподъемников | все стекла | все стекла | все стекла | все стекла |
| Функции внутреннего зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | |||
| Функции наружных зеркал | электропривод, подогрев | электропривод, подогрев | электропривод, подогрев | Электропривод, подогрев, электропривод складывания, автоматическое складывание при блокировке |
| Электроскладывание зеркал | Автоматическое складывание при блокировке | Автоматическое складывание при блокировке | Автоматическое складывание при блокировке | Автоматическое складывание при блокировке |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
Климат-контроль и холодильник
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль |
| Очиститель воздуха в салоне | ||||
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Фильтр PM2.5 |
Опционные пакеты
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |
Интеллектуальное оснащение
| Комплектация | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2019) | 280 TSI DSG Comfort (1.4L) (2021) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2022) | 280 TSI DSG Prestige (1.4L) (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Количество наружных камер | 1 год | |||
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 |