Сравнение комплектаций Nissan Tiida
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Комплектации
4/4Комплектация по опциям
Комплектация по опциям
Менее оснащенная: 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Более оснащенная: 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Таблица характеристик
Основные параметры
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2019 | 2019-2020 | 2019-2020 | 2022 |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
Активная безопасность
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое экстренное торможение | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Мониторинг слепых зон | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система активного предупреждения безопасности | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение при движении задним ходом | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение при движении задним ходом | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение при движении задним ходом | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение при движении задним ходом |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) |
Пассивная безопасность
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | ||
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
| Шторки безопасности |
Вспомогательные системы и управление
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Выбор режима вождения | Эко | Эко | Эко | Эко |
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | ||
| Система старт-стоп | ||||
| Уровень автономности вождения | L0 | L0 | L0 | L0 |
Внешнее оснащение
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | один люк | один люк | один люк | один люк |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | Пластик | Пластик | кожа | кожа |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз | вверх/вниз | вверх/вниз | вверх/вниз |
| Стиль цифровой приборной панели | частично цифровая | частично цифровая | частично цифровая | частично цифровая |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
Комфорт и защита от угона
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Встроенный видеорегистратор | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ |
| Центральный замок |
Сиденья
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | |
| Материал сидений | комбинированная кожа/ткань | комбинированная кожа/ткань | комбинированная кожа/ткань | искусственная кожа |
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Умное подключение
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Wi-Fi точка доступа | ||||
| Голосовое управление без активации | ||||
| Интеграция со смартфоном | Оригинальное устройство | |||
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 8 мест | 8 мест | 8 мест | 8 мест |
| Сети 4G/5G | 4G | |||
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация | ||||
| непрерывное распознавание речи |
Мультимедиа и развлечения
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 спереди, 1 сзади |
Освещение
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматический свет | ||||
| Ближний свет | LED | LED | Галоген | LED |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Регулировка уровня фар |
Стекла и зеркала
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки |
| Одно касание для стеклоподъемников | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функции наружных зеркал | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Электропривод |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| задний стеклоочиститель |
Климат-контроль и холодильник
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Тип управления климат-контролем | Механика | Механика | Механика | Механика |
| Фильтр PM2.5 |
Опционные пакеты
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |
Интеллектуальное оснащение
| Комплектация | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN5 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Enjoy CN6 (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2019) | 1.6L CVT Intelligent Performance (1.6L) (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Количество наружных камер | 3 | |||
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 | |||
| Управление через мобильное приложение | мониторинг автомобиля, дистанционное управление, запись на сервис |