Сравнение комплектаций Nissan X-Trail
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Комплектации
4/4Комплектация по опциям
Комплектация по опциям
2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Менее оснащенная: 2.0L CVT 2WD Comfort (2018)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Более оснащенная: 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Таблица характеристик
Основные параметры
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2018-2019 | 2018-2019 | 2019 | 2020 |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2 л |
Активная безопасность
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Мониторинг слепых зон | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система активного предупреждения безопасности | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение при движении задним ходом | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение при движении задним ходом | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение при движении задним ходом | предупреждение о выходе из полосы, предупреждение о фронтальном столкновении, предупреждение о заднем столкновении, предупреждение при движении задним ходом |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) |
Пассивная безопасность
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское |
Вспомогательные системы и управление
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Выбор режима вождения | Эко | Эко | Эко | Эко |
| Камера заднего вида / круговой обзор | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор | Камера заднего вида, 360° панорамный обзор |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система старт-стоп | ||||
| Уровень автономности вождения | L0 | L0 | L0 | L0 |
Внешнее оснащение
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом | панорамный люк с электроприводом |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов |
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад |
| Стиль цифровой приборной панели | частично цифровая | частично цифровая | частично цифровая | частично цифровая |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
Комфорт и защита от угона
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Бесключевой доступ | Передние | Передние | Передние | Передние |
| Запуск без ключа | ||||
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ | интеллектуальный ключ |
| Центральный замок |
Сиденья
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | поясничная поддержка | поясничная поддержка | поясничная поддержка | поясничная поддержка |
| Материал сидений | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Общая регулировка сидений второго ряда | Продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Продольная регулировка, регулировка наклона спинки | ||
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | 50:50 | 50:50 |
| Электрорегулировка сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| компоновка сидений | 2+3 места | 2+3 места | 2+3+2 | 2+3+2 |
Умное подключение
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| OTA-обновления | ||||
| Интеграция со смартфоном | CarLife, CarPlay | CarLife, CarPlay | Оригинальное устройство | Оригинальное устройство |
| Подключенный автомобиль | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Система распознавания голоса | ||||
| Спутниковая навигация |
Мультимедиа и развлечения
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний |
Освещение
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дневные ходовые огни | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Регулировка уровня фар |
Стекла и зеркала
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки |
| Одно касание для стеклоподъемников | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функции наружных зеркал | Электропривод, электроскладывание | Электропривод, электроскладывание | Электропривод, электроскладывание | Электропривод, электроскладывание |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья |
| задний стеклоочиститель |
Климат-контроль и холодильник
| Комплектация | 2.0L CVT 2WD Comfort (2L) (2018) | 2.0L CVT 2WD Comfort (2018) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2019) | 2.0L CVT 2WD Smart Connect 7-Seat Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | ||||
| Двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль | двухзонный климат-контроль |
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |