Сравнение комплектаций Honda XR-V
Выберите от 2 до 4 комплектаций для таблицы отличий.
Комплектации
4/4Комплектация по опциям
Комплектация по опциям
Более оснащенная: 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
220 Turbo CVT Comfort VI (2021)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
220 Turbo CVT Comfort V (2019)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Менее оснащенная: 220 Turbo CVT Comfort (2020)
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Подогрев зеркал
- Камера 360
- Парктроники
Таблица характеристик
Основные параметры
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 2020 | 2021 | 2019 | 2020-2022 |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
Активная безопасность
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Противобуксовочная система (TCS/ASR) | ||||
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | ||||
| Система помощи при торможении (EBA/BA) |
Пассивная безопасность
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ||||
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ||||
| Система контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | |
| Фронтальные подушки безопасности | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | водительское и переднее пассажирское | |
| Шторки безопасности |
Вспомогательные системы и управление
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическое удержание (AUTOHOLD) | ||||
| Выбор режима вождения | Значение уточняется | спорт, ECO/экономичный | спорт, ECO/экономичный | |
| Камера заднего вида / круговой обзор | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | |
| Помощь при старте на подъеме (HAC) | ||||
| Система старт-стоп |
Внешнее оснащение
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | ||||
| Тип люка | панорамный люк с электроприводом |
Внутреннее оснащение
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Материал рулевого колеса | Пластик | Пластик | Пластик | |
| Размер цифровой приборной панели (дюймы) | Неизвестно | |||
| Регулировка рулевого колеса | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | вверх/вниз + вперед/назад | |
| Стиль цифровой приборной панели | частично цифровая | частично цифровая | частично цифровая | |
| Функции рулевого колеса | многофункциональное управление | многофункциональное управление | многофункциональное управление |
Комфорт и защита от угона
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Иммобилайзер двигателя | ||||
| Тип ключа дистанционного управления | обычный ключ с дистанционным управлением | обычный ключ с дистанционным управлением | обычный ключ с дистанционным управлением | |
| Центральный замок | ||||
| розетка 12V в багажнике |
Сиденья
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Локальная регулировка водительского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | |
| Локальная регулировка пассажирского сиденья | Подголовник | Подголовник | Подголовник | |
| Материал сидений | Ткань | Ткань | Ткань | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | Регулировка угла наклона спинки | Регулировка угла наклона спинки | Регулировка угла наклона спинки | |
| Передний/задний подлокотник | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | |
| Подстаканники задних сидений | ||||
| Регулировка водительского сиденья в целом | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка высоты | |
| Регулировка пассажирского сиденья в целом | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | Регулировка вперед-назад, угол наклона спинки | |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 | 40:60 | 40:60 | |
| компоновка сидений | 2+3 места | 2+3 места | 2+3 места |
Умное подключение
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth / громкая связь | ||||
| Размер центрального дисплея (дюймы) | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется |
Мультимедиа и развлечения
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних | 2 передних |
Освещение
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Ближний свет | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется | |
| Дальний свет | Значение уточняется | Значение уточняется | Значение уточняется | |
| Задержка выключения фар | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Регулировка уровня фар |
Стекла и зеркала
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Защита от защемления в окнах | ||||
| Косметическое зеркало | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | Водительское без подсветки, пассажирское без подсветки | |
| Одно касание для стеклоподъемников | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | |
| Функции наружных зеркал | Электропривод | Электропривод | Электропривод | |
| Электростеклоподъемники | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | передние и задние сиденья | |
| задний стеклоочиститель |
Климат-контроль и холодильник
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Тип управления климат-контролем | Автомат | Автомат | Автомат | |
| Фильтр PM2.5 |
Интеллектуальное оснащение
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Количество наружных камер | 1 год |
Опционные пакеты
| Комплектация | 220 Turbo CVT Comfort (1.5L) (2020) | 220 Turbo CVT Comfort VI (2021) | 220 Turbo CVT Comfort V (2019) | 220 Turbo CVT Comfort (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальные опции | опционально: экстерьер, интерьер, колеса, тормоза |